abroad
出國大小事
2026.08.17
TIMES 世界大學排名指南|2026 最新泰晤士高等教育排名、評估指標與美英澳選校全解析
TIMES 世界大學排名指南|2026 最新泰晤士高等教育排名、評估指標與美英澳選校全解析|
由英國《泰晤士高等教育》(Times Higher Education, 簡稱 THE / TIMES)發布的世界大學排名,是全球最具權威性與影響力的四大高等教育指標之一。TIMES 排名以嚴謹的指標審查機制著稱,特別著重於學校的學術研究影響力(論文引用)、教學環境與國際化程度,是全球留學生選擇海外頂尖大學的重要參考依據。
全球第一名校
Oxford 9 連霸
英國牛津大學持續蟬聯全球總排名榜首
關鍵評估指標
WUR 3.0 標準
涵蓋 18 項審查細項與巨量論文引用數據
熱門留學國家
美英澳名校強勢
美國與英國包辦全球 Top 10 絕大多數席次
一、 TIMES 泰晤士世界大學排名 5 大採計維度
TIMES 採用「WUR 3.0」升級版評估架構,透過 18 項指標全方位考核大學表現,主要包含以下 5 大核心維度:
| 評估核心維度 | 權重比例 | 指標內容與審查重點 |
|---|---|---|
| 研究品質與引用 (Research Quality) |
30% | 包含論文引用影響力 (Citation Impact)、研究卓越度與研究影響力,反映論文全球關注度。 |
| 教學與學習環境 (Teaching) |
29.5% | 包含教學聲譽調查、師生比、博士與學士學位授予比例以及大學機構經費與資源。 |
| 研究環境與產出 (Research Environment) |
29% | 包含學術聲譽調查、研究經費收入以及每位教員的學術論文發表產出總量。 |
| 國際化展望 (International Outlook) |
7.5% | 包含國際學生比例、國際教職員比例以及跨國科研合作論文發表計畫。 |
| 產業連結與專利 (Industry & Patents) |
4% | 來自企業之研發資助金額以及研究成果被產業專利引用之次數。 |
二、 最新 TIMES 全球世界大學 權威榜單
以下為最新公佈之 TIMES 世界大學頂尖學府名單:
| 排名 | 學校名稱 (中文) | 學校名稱 (英文) | 國家 / 地區 |
|---|---|---|---|
| 1 | 牛津大學 | University of Oxford | 英國 |
| 2 | 麻省理工學院 | Massachusetts Institute of Technology | 美國 |
| =3 | 普林斯頓大學 | Princeton University | 美國 |
| =3 | 劍橋大學 | University of Cambridge | 英國 |
| =5 | 哈佛大學 | Harvard University | 美國 |
| =5 | 史丹佛大學 | Stanford University | 美國 |
| 7 | 加州理工學院 | California Institute of Technology | 美國 |
| 8 | 帝國理工學院 | Imperial College London | 英國 |
| 9 | 加州大學柏克萊分校 | University of California, Berkeley | 美國 |
| 10 | 耶魯大學 | Yale University | 美國 |
| 11 | 蘇黎世聯邦理工學院 | ETH Zurich | 瑞士 |
| 12 | 清華大學 | Tsinghua University | 中國 |
| 13 | 北京大學 | Peking University | 中國 |
| 14 | 賓夕法尼亞大學 | University of Pennsylvania | 美國 |
| 15 | 芝加哥大學 | University of Chicago | 美國 |
| 16 | 約翰霍普金斯大學 | Johns Hopkins University | 美國 |
| 17 | 新加坡國立大學 | National University of Singapore | 新加坡 |
| =18 | 康乃爾大學 | Cornell University | 美國 |
| =18 | 加州大學洛杉磯分校 | University of California, Los Angeles | 美國 |
| 20 | 哥倫比亞大學 | Columbia University | 美國 |
| 21 | 多倫多大學 | University of Toronto | 加拿大 |
| 22 | 倫敦大學學院 | University College London (UCL) | 英國 |
| 23 | 密西根大學安娜堡分校 | University of Michigan-Ann Arbor | 美國 |
| 24 | 卡內基美隆大學 | Carnegie Mellon University | 美國 |
| 25 | 華盛頓大學 | University of Washington | 美國 |
| 26 | 東京大學 | University of Tokyo | 日本 |
| 27 | 慕尼黑工業大學 | Technical University of Munich | 德國 |
| 28 | 杜克大學 | Duke University | 美國 |
| 29 | 愛丁堡大學 | University of Edinburgh | 英國 |
| 30 | 西北大學 | Northwestern University | 美國 |
| =31 | 南洋理工大學 | Nanyang Technological University, Singapore | 新加坡 |
| =31 | 墨爾本大學 | University of Melbourne | 澳大利亞 |
| 33 | 倫敦國王學院 | King's College London | 英國 |
| 34 | 聖路易斯華盛頓大學 | Washington University in St. Louis | 美國 |
| =35 | 曼徹斯特大學 | University of Manchester | 英國 |
| =35 | 洛桑聯邦理工學院 | École polytechnique fédérale de Lausanne | 瑞士 |
| 37 | 卑詩大學 | The University of British Columbia | 加拿大 |
| 38 | 昆士蘭大學 | The University of Queensland | 澳大利亞 |
| 39 | 紐約大學 | New York University | 美國 |
| 40 | 澳洲國立大學 | Australian National University | 澳大利亞 |
| =41 | 倫敦政治經濟學院 | London School of Economics and Political Science | 英國 |
| =41 | 巴黎科學與文學大學 | Université PSL | 法國 |
| 43 | 雪梨大學 | The University of Sydney | 澳大利亞 |
| =44 | 威斯康辛大學麥迪遜分校 | University of Wisconsin–Madison | 美國 |
| =44 | 新南威爾士大學 | University of New South Wales | 澳大利亞 |
| 46 | 莫納什大學 | Monash University | 澳大利亞 |
| =47 | 烏特勒支大學 | Utrecht University | 荷蘭 |
| =47 | 蘇黎世大學 | University of Zurich | 瑞士 |
| =49 | 阿姆斯特丹大學 | University of Amsterdam | 荷蘭 |
| =49 | 德州大學奧斯汀分校 | University of Texas at Austin | 美國 |
| =51 | 中國科學技術大學 | University of Science and Technology of China | 中國 |
| =51 | 北卡羅來納大學教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 美國 |
| =51 | 布里斯托大學 | University of Bristol | 英國 |
| =54 | 卡洛琳斯卡學院 | Karolinska Institute | 瑞典 |
| =54 | 香港理工大學 | The Hong Kong Polytechnic University | 中國香港 |
| =56 | 凱斯西儲大學 | Case Western Reserve University | 美國 |
| =56 | 萊頓大學 | Leiden University | 荷蘭 |
| =58 | 香港科技大學 | The Hong Kong University of Science and Technology | 中國香港 |
| =58 | 首爾大學 | Seoul National University | 南韓 |
| =58 | 國立臺灣大學 | National Taiwan University | 台灣 |
| 61 | 京都大學 | Kyoto University | 日本 |
| =62 | 南京大學 | Nanjing University | 中國 |
| =62 | 阿姆斯特丹自由大學等 | Vrije Universiteit Amsterdam / Others | 荷蘭 |
| 64 | 加州大學戴維斯分校 | University of California, Davis | 美國 |
| 65 | 布朗大學 | Brown University | 美國 |
| 66 | 瓦赫寧大學暨研究中心 | Wageningen University & Research | 荷蘭 |
| 67 | 巴黎薩克雷大學 | Université Paris-Saclay | 法國 |
| =68 | 巴黎綜合理工學院 | Institut Polytechnique de Paris | 法國 |
| =68 | 格羅寧根大學 | University of Groningen | 荷蘭 |
| =70 | 韓國科學技術院 | Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) | 南韓 |
| =70 | 柏林洪堡大學 | Humboldt University of Berlin | 德國 |
| 72 | 加州大學聖塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara | 美國 |
| =73 | 南加州大學 | University of Southern California | 美國 |
| =73 | 阿德萊德大學 | University of Adelaide | 澳大利亞 |
| 75 | 香港城市大學 | City University of Hong Kong | 中國香港 |
| =76 | 波士頓大學 | Boston University | 美國 |
| =76 | 索邦大學 | Sorbonne University | 法國 |
| 78 | 伯明翰大學 | University of Birmingham | 英國 |
| =79 | 埃默里大學 | Emory University | 美國 |
| =79 | 奧克蘭大學 | University of Auckland | 紐西蘭 |
| =81 | 匹茲堡大學 | University of Pittsburgh | 美國 |
| =81 | 哥本哈根大學 | University of Copenhagen | 丹麥 |
| 83 | 格拉斯哥大學 | University of Glasgow | 英國 |
| 84 | 普渡大學主校區 | Purdue University-Main Campus | 美國 |
| 85 | 延世大學 | Yonsei University | 南韓 |
| 86 | 成均館大學 | Sungkyunkwan University | 南韓 |
| 87 | 明尼蘇達大學雙城分校 | University of Minnesota Twin Cities | 美國 |
| 88 | 亞琛工業大學等 | RWTH Aachen University / Others | 德國 |
| 89 | 維也納大學 | University of Vienna | 奧地利 |
| 90 | 隆德大學 | Lund University | 瑞典 |
| =91 | 根特大學 | Ghent University | 比利時 |
| =91 | 奧塔哥大學 | University of Otago | 紐西蘭 |
| =93 | 謝菲爾德大學 | University of Sheffield | 英國 |
| =93 | 杜賓根大學 | University of Tübingen | 德國 |
| =95 | 皇家理工學院 | KTH Royal Institute of Technology | 瑞典 |
| =95 | 歐洲其他綜合名校 | Other European Institutions | 綜合 |
| 97 | 加州大學爾灣分校 | University of California, Irvine | 美國 |
| 98 | 諾丁漢大學 | University of Nottingham | 英國 |
| =99 | 亞利桑那大學等 | University of Arizona / Others | 美國 |
| =99 | 薩塞克斯大學等 | University of Sussex / Others | 英國 |
三、 美國、英國、澳洲熱門留學國家 TIMES 名校聚焦
針對台灣學生最熱門的三大留學國家,TIMES 排名表現亮眼的名校亮點如下:
英國名校群 (UK Top Universities)
代表學府: 牛津、劍橋、Imperial、UCL、愛丁堡、KCL
英國羅素大學集團(Russell Group)研究實力強勁,於「研究品質」與「國際化」項目表現高於全球平均水平。
美國常春藤與頂尖公立 (US Elite)
代表學府: MIT, Harvard, Princeton, Stanford, UC Berkeley
美國大學在「科研經費」與「產利引用」上獨佔鰲頭,包辦世界前 20 名超過半數名額。
澳洲八大名校 (Australia Go8)
代表學府: 墨爾本大學、蒙納許大學、雪梨大學、昆士蘭大學
澳洲 Go8 名校於 TIMES 排名持續上升,墨爾本大學穩居澳洲第一(全球 Top 40 內)。
歐洲與亞洲新興名校
代表學府: ETH Zurich, NUS (新加坡國大), NTU (南洋理工)
歐亞頂尖理工學術機構於國際化與專利轉化項目表現極為優異。
四、 歷年 TIMES 世界大學排名歷史資料對照
為方便學生與家長觀察全球名校之發展走勢,以下保留內建歷年重點名單:
2024 - 2025 年 TIMES 世界大學 Top 10 名單
- 第 1 名: University of Oxford (英國牛津大學)
- 第 2 名: Stanford University (美國史丹佛大學)
- 第 3 名: Massachusetts Institute of Technology (美國麻省理工學院)
- 第 4 名: Harvard University (美國哈佛大學)
- 第 5 名: University of Cambridge (英國劍橋大學)
- 第 6 名: Princeton University (美國普林斯頓大學)
- 第 7 名: California Institute of Technology (美國加州理工學院)
- 第 8 名: Imperial College London (英國帝國理工學院)
- 第 9 名: University of California, Berkeley (美國加州大學柏克萊分校)
- 第 10 名: Yale University (美國耶魯大學)
2022 - 2023 年 TIMES 世界大學 Top 10 名單
- 第 1 名: University of Oxford (英國牛津大學)
- 第 2 名 (並列): Harvard University / University of Cambridge
- 第 4 名: Stanford University (美國史丹佛大學)
- 第 5 名: Massachusetts Institute of Technology (美國麻省理工學院)
- 第 6 名: California Institute of Technology (美國加州理工學院)
- 第 7 名: Princeton University (美國普林斯頓大學)
- 第 8 名: University of California, Berkeley (美國加州大學柏克萊分校)
- 第 9 名: Yale University (美國耶魯大學)
- 第 10 名: Imperial College London (英國帝國理工學院)
五、 TIMES 排名解讀與學生選校落點建議
- 重視研究深造與學術質量: 若計畫申請研究型碩士或博士(Ph.D.),TIMES 的「研究品質」與「研究環境」指標具極高參考價值。
- 交叉參考 QS 與 US News 排名: 不同排名機構權重不同(例如 QS 重視僱主聲譽與同儕互評,US News 重視美國在地學術聲譽)。建議選校時綜合比對,切勿單一依賴單一榜單。
- 考量職涯與地區留用率: 排名僅為門檻之一,科系專業排名、城市地理優勢與畢業後工作簽證(如英國 Graduate Visa / 澳洲 PSW / 美國 OPT)均為選校關鍵。


