出國大小事
U.S. News 世界大學排名指南|2026-2027 最新全球大學 Top 100 完整榜單、評估指標與選校戰略全解析
U.S. News 世界大學排名指南|2026-2027 最新全球大學 Top 100 完整榜單、評估指標與選校戰略全解析|
由美國權威機構 U.S. News & World Report 所發布的「Best Global Universities Rankings(全球最佳大學排名)」,是全球留學生與學術界評估世界頂尖學府學術聲譽、國際科研影響力與學術產出的重要權威指標。有別於美國國內大學排名,世界大學排名更著重於學校在全球範圍內的學術研究表現。
哈佛大學於 global 綜合學術聲譽持續蟬聯全球首位
論文引用率與前 10% 高引用論文佔最核心權重
收錄美、英、加、澳、歐、亞頂尖名校完整排行
一、 U.S. News 世界大學排名 13 大評估標準與採計維度
U.S. News 世界大學排名主要基於 Clarivate(科睿唯安)的 Web of Science 數據,評估全球大學在跨國學術研究上的影響力,其採計指標與權重如下:
| 評估指標項目 (Metric) | 採計權重 | 指標內容與審查重點 |
|---|---|---|
| 全球學術聲譽 (Global Research Reputation) |
12.5% | 全球學者對該校近五年學術研究總體表現之調查。 |
| 區域學術聲譽 (Regional Research Reputation) |
12.5% | 所在地區(如美洲、歐洲、亞洲)學者對該校之聲譽評價。 |
| 出版物論文總量 (Publications) |
10% | 該校於頂級期刊與學術會議發表的論文研究總數量。 |
| 學術圖書出版 (Books) |
2.5% | 學校出版之學術專著與書籍總量。 |
| 學術研討會發表 (Conferences) |
2.5% | 國際學術研討會論文發表與紀錄總量。 |
| 標準化引用影響力 (Normalized Citation Impact) |
10% | 論文平均被引用次數,反映研究成果之品質與權威性。 |
| 論文被引用總次數 (Total Citations) |
7.5% | 學校總論文被全球學術界引用的總次數。 |
| 前 10% 高引用論文數 (Number of Publications in Top 10%) |
12.5% | 發表論文進入全球引用率前 10% 之高品質論文總數量。 |
| 前 10% 高引用論文比例 (Percentage of Top 10% Publications) |
10% | 學校頂尖論文佔其總發表論文之比例。 |
| 國際合作論文總數與比例 (International Collaboration) |
10% (各5%) | 包含跨國合作發表之論文總數量與佔整體發表之百分比。 |
| 前 1% 高引用極致論文數與比例 (Top 1% Most Cited Papers) |
10% (各5%) | 進入全球前 1% 最頂尖論文之總數量與比例展現。 |
二、 最新 U.S. News 全球最佳大學 Top 1-100 完整權威榜單
以下為最新公佈之 U.S. News 全球最佳大學排名第 1 名至第 100 名完整名單:
| 排名 | 學校名稱 (英文) | 學校名稱 (中文) | 國家/地區 |
|---|---|---|---|
| 1 | Harvard University | 哈佛大學 | 美國 |
| 2 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 麻省理工學院 | 美國 |
| 3 | Stanford University | 史丹佛大學 | 美國 |
| 4 | University of Oxford | 牛津大學 | 英國 |
| 5 | University of Cambridge | 劍橋大學 | 英國 |
| 6 | Tsinghua University | 清華大學 | 中國 |
| 7 | University of California, Berkeley | 加州大學柏克萊分校 | 美國 |
| 8 | Yale University | 耶魯大學 | 美國 |
| 9 | University College London (UCL) | 倫敦大學學院 | 英國 |
| 10 | Columbia University | 哥倫比亞大學 | 美國 |
| 11 | University of California, Los Angeles (UCLA) | 加州大學洛杉磯分校 | 美國 |
| 12 | University of Washington | 華盛頓大學 | 美國 |
| 13 | Cornell University | 康奈爾大學 | 美國 |
| 14 | Imperial College London | 帝國理工學院 | 英國 |
| 14 | Princeton University | 普林斯頓大學 | 美國 |
| 16 | National University of Singapore (NUS) | 新加坡國立大學 | 新加坡 |
| 17 | Johns Hopkins University | 約翰霍普金斯大學 | 美國 |
| 17 | University of Pennsylvania | 賓夕法尼亞大學 | 美國 |
| 19 | Peking University | 北京大學 | 中國 |
| 20 | University of Toronto | 多倫多大學 | 加拿大 |
| 21 | University of Michigan–Ann Arbor | 密西根大學安娜堡分校 | 美國 |
| 22 | University of California, San Francisco (UCSF) | 加州大學舊金山分校 | 美國 |
| 23 | California Institute of Technology | 加州理工學院 | 美國 |
| 23 | University of California, San Diego (UCSD) | 加州大學聖地牙哥分校 | 美國 |
| 25 | University of Chicago | 芝加哥大學 | 美國 |
| 26 | Northwestern University | 西北大學 | 美國 |
| 27 | Nanyang Technological University (NTU) | 南洋理工大學 | 新加坡 |
| 28 | Chinese University of Hong Kong (CUHK) | 香港中文大學 | 中國香港 |
| 28 | University of Melbourne | 墨爾本大學 | 澳大利亞 |
| 30 | Duke University | 杜克大學 | 美國 |
| 31 | University of Sydney | 悉尼大學 | 澳大利亞 |
| 32 | Washington University in St. Louis | 華盛頓大學聖路易斯 | 美國 |
| 33 | ETH Zurich | 蘇黎世聯邦理工學院 | 瑞士 |
| 33 | University of New South Wales (UNSW) | 新南威爾士大學 | 澳大利亞 |
| 35 | Zhejiang University | 浙江大學 | 中國 |
| 36 | New York University (NYU) | 紐約大學 | 美國 |
| 37 | Shanghai Jiao Tong University | 上海交通大學 | 中國 |
| 38 | Monash University | 莫納什大學 | 澳大利亞 |
| 39 | University of Amsterdam | 阿姆斯特丹大學 | 荷蘭 |
| 40 | University of Hong Kong (HKU) | 香港大學 | 中國香港 |
| 41 | University of Edinburgh | 愛丁堡大學 | 英國 |
| 42 | King's College London | 倫敦國王學院 | 英國 |
| 42 | University of British Columbia (UBC) | 英屬哥倫比亞大學 | 加拿大 |
| 42 | University of Queensland | 昆士蘭大學 | 澳大利亞 |
| 45 | University of Copenhagen | 哥本哈根大學 | 丹麥 |
| 46 | Icahn School of Medicine at Mount Sinai | 西奈山伊坎醫學院 | 美國 |
| 47 | City University of Hong Kong | 香港城市大學 | 中國香港 |
| 48 | KU Leuven | 魯汶大學 | 比利時 |
| 49 | Fudan University | 復旦大學 | 中國 |
| 50 | University of Munich (LMU Munich) | 慕尼黑大學 | 德國 |
| 51 | Humboldt University of Berlin | 柏林洪堡大學 | 德國 |
| 52 | Hong Kong Polytechnic University | 香港理工大學 | 中國香港 |
| 53 | University of Chinese Academy of Sciences | 中國科學院大學 | 中國 |
| 54 | Utrecht University | 烏特勒支大學 | 荷蘭 |
| 55 | University of North Carolina at Chapel Hill | 北卡羅來納大學教堂山分校 | 美國 |
| 56 | University of Texas at Austin | 德州大學奧斯汀分校 | 美國 |
| 57 | Karolinska Institute | 卡羅琳斯卡學院 | 瑞典 |
| 57 | University of Pittsburgh | 匹茲堡大學 | 美國 |
| 59 | University of Science and Technology of China | 中國科學技術大學 | 中國 |
| 60 | University of Wisconsin–Madison | 威斯康辛大學麥迪遜分校 | 美國 |
| 61 | Leiden University | 萊頓大學 | 荷蘭 |
| 61 | Université de Paris | 巴黎西岱大學(巴黎大學) | 法國 |
| 63 | Freie Universität Berlin | 柏林自由大學 | 德國 |
| 64 | Emory University | 埃默里大學 | 美國 |
| 64 | Ohio State University–Columbus | 俄亥俄州立大學哥倫布分校 | 美國 |
| 64 | University of Zurich | 蘇黎世大學 | 瑞士 |
| 67 | Sorbonne University | 索邦大學 | 法國 |
| 68 | Heidelberg University | 海德堡大學 | 德國 |
| 68 | McGill University | 麥基爾大學 | 加拿大 |
| 68 | University of Manchester | 曼徹斯特大學 | 英國 |
| 68 | Vanderbilt University | 范德堡大學 | 美國 |
| 72 | University of Tokyo | 東京大學 | 日本 |
| 73 | Technical University of Munich (TUM) | 慕尼黑工業大學 | 德國 |
| 74 | Sun Yat-sen University | 中山大學 | 中國 |
| 74 | University of Southern California | 南加州大學 | 美國 |
| 76 | University of Minnesota–Twin Cities | 明尼蘇達大學雙城分校 | 美國 |
| 77 | Nanjing University | 南京大學 | 中國 |
| 77 | University of Glasgow | 格拉斯哥大學 | 英國 |
| 77 | University of Groningen | 格羅寧根大學 | 荷蘭 |
| 80 | École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) | 洛桑聯邦理工學院 | 瑞士 |
| 81 | Australian National University | 澳洲國立大學 | 澳大利亞 |
| 82 | Hong Kong University of Science and Technology | 香港科技大學 | 中國香港 |
| 82 | Université Paris-Saclay | 巴黎薩克雷大學 | 法國 |
| 82 | University of Maryland–College Park | 馬里蘭大學帕克分校 | 美國 |
| 85 | Adelaide University | 阿德萊德大學 | 澳大利亞 |
| 85 | University of Technology Sydney | 悉尼科技大學 | 澳大利亞 |
| 85 | Wuhan University | 武漢大學 | 中國 |
| 88 | University of Barcelona | 巴塞隆納大學 | 西班牙 |
| 89 | Erasmus University Rotterdam | 鹿特丹伊拉斯姆斯大學 | 荷蘭 |
| 90 | University of Western Australia | 西澳大學 | 澳大利亞 |
| 91 | Vrije Universiteit Amsterdam | 阿姆斯特丹自由大學 | 荷蘭 |
| 92 | Huazhong University of Science and Technology | 華中科技大學 | 中國 |
| 92 | Pennsylvania State University–University Park | 賓州州立大學大學公園分校 | 美國 |
| 94 | Georgia Institute of Technology | 佐治亞理工學院 | 美國 |
| 95 | University of California, Davis | 加州大學戴維斯分校 | 美國 |
| 96 | Boston University | 波士頓大學 | 美國 |
| 97 | University of Birmingham | 伯明翰大學 | 英國 |
| 98 | University of Illinois Urbana-Champaign (UIUC) | 伊利諾大學香檳分校 | 美國 |
| 99 | University of California, Irvine | 加州大學爾灣分校 | 美國 |
| 100 | University of California, Santa Barbara | 加州大學聖塔芭芭拉分校 | 美國 |
三、 歷年 U.S. News 世界大學排名完整歷史紀錄對照
為利於學生觀察全球學術研究強權的穩定度與變化趨勢,以下完整保留歷年排名紀錄:
2024 - 2025 年 U.S. News 世界大學 Top 10 名單
- 第 1 名: Harvard University (美國哈佛大學)
- 第 2 名: Massachusetts Institute of Technology (美國麻省理工學院)
- 第 3 名: Stanford University (美國史丹佛大學)
- 第 4 名: University of Oxford (英國牛津大學)
- 第 5 名: University of California, Berkeley (美國加州大學柏克萊分校)
- 第 6 名: University of Cambridge (英國劍橋大學)
- 第 7 名: University of Washington, Seattle (美國華盛頓大學)
- 第 8 名: Columbia University (美國哥倫比亞大學)
- 第 9 名: Yale University (美國耶魯大學)
- 第 10 名: California Institute of Technology (美國加州理工學院)
2022 - 2023 年 U.S. News 世界大學 Top 10 名單
- 第 1 名: Harvard University (美國哈佛大學)
- 第 2 名: Massachusetts Institute of Technology (美國麻省理工學院)
- 第 3 名: Stanford University (美國史丹佛大學)
- 第 4 名: University of California, Berkeley (美國加州大學柏克萊分校)
- 第 5 名: University of Oxford (英國牛津大學)
- 第 6 名: University of Washington, Seattle (美國華盛頓大學)
- 第 7 名: Columbia University (美國哥倫比亞大學)
- 第 8 名: University of Cambridge (英國劍橋大學)
- 第 9 名: California Institute of Technology (美國加州理工學院)
- 第 10 名: Johns Hopkins University (美國約翰霍普金斯大學)
四、 美國、英國、澳洲熱門國家在 U.S. News 世界排名之表現亮點
除了全球總榜外,不同國家的頂尖學府在 U.S. News 榜單中呈現出各自的科研與學術特點:
代表名校: Harvard, MIT, Stanford, UC Berkeley, UW
美國大學在「頂級論文引用」與「科研預算」上實力極為雄厚,包辦全球 Top 20 榜單約七成席次。
代表名校: Oxford, Cambridge, Imperial, UCL, Edinburgh
英國名校在「跨國學術合作」與「全球學術聲譽」表現卓越,多所名校穩定居於全球前 30 名內。
代表名校: 墨爾本大學、雪梨大學、昆士蘭大學、蒙納許大學
澳洲 Go8 名校在生醫與工程學科的國際論文引用率表現亮眼,全球排名持續維持強勁優勢。
代表名校: University of Toronto, 清華大學、新加坡國立大學 (NUS)
多倫多大學與清華大學在全球學術產出與科研影響力項目中持續排名攀升。
五、 留學生如何正確解讀 U.S. News 世界大學排名與選校策略
- 區分「美國國內排名」與「世界大學排名」之差異: U.S. News 美國國內排名看重大學部選拔度、校友捐贈與畢業率;而世界大學排名則純粹以「學術研究與論文引用影響力」為導向。例如:華盛頓大學西雅圖分校 (UW) 因科研能量極大,在世界排名高居全球 Top 10。
- 研究型碩博申請者的核心選校參考: 若目標為申請 MS (Thesis) 或 Ph.D.,此榜單能精準反映學校實驗室資源、論文產出品質與導師的國際學術影響力。
- 結合學科專業排名 (Subject Rankings): 除了綜合排名外,建議同步參考 U.S. News 的 Computer Science、Engineering、Business 等單科專業排名,更能選出最適切的夢幻學府。
想要精準評估您的海外名校錄取落點?
APM 提供完整一站式全包留學代辦服務,由專業顧問為您進行背景評估、全球頂尖名校選校戰略分析與高品質文件潤飾,助您圓夢海外世界百大!


